【2019年7月1日:追記しました】
本日はオーストラリアの物価についてお話しようと思います。
ワーホリに行かれる方や、旅行で行かれる方にとっても気になるところですよね。
世界の中でも物価の高い国として知られるオーストラリアの物価について、詳しく日本と比較していきましょう!
この記事でお話するポイントはこちら。
- オーストラリアの物価はやっぱり高い?
- 食品価格を日本と比較
- 生活物品の価格表
- レストラン代はどれくらい?
主に、食品・生活雑貨・外食代についてお話していきます。
オーストラリアの家賃・固定費に関してはこちらから。

Contents
やっぱり高いの?オーストラリアの物価

物価が高いことで有名なオーストラリア。実際、住んでみた人間の実感としてはどうなんでしょう?
生活するには、やっぱり、高いです。
他のサイト様でも見られるように、コーラ1本が400円、ランチに行けば2000円くらいが一瞬で飛んでいきます。
さらに、”募金”でさえも5ドルから(約500円)ですから。笑
このように、日本と比べるとオーストラリアの物価が高いのは事実。でもこれだけでは、「オーストラリアの物価」を語るには少なすぎる比較量ですよね。
ということでこの記事では、もっと多くの品物の価格を、日本の価格と比べた表でお見せしていきます!
カレー2人分の材料費【豪日物価】がひと目で分かる!

1つ1つ商品の価格を比べるなんて面倒!
何か一瞬で比べられるものはない?
そんなあなたの為に、まずは、
2人分のカレーの材料でオーストラリアと日本の価格の差がひと目でわかるようにしてみました!
オーストラリアの物価はどんなもんかな~という参考にしてくださいね。
カレー2人分の材料 | オーストラリア | 日本 |
人参(1本) | 20円 | 60円 |
玉ねぎ(1個) | 40円 | 60円 |
じゃがいも(1個) | 60円 | 40円 |
カーレールウ(半箱) | 230円 | 90円 |
コシヒカリ(1合) | 330円 | 130円 |
計 | 680円 | 380円 |
カレールウ、コシヒカリが輸入になる分、どうしても高め。
でも、食材はあれっ…安い?なんて思われたんじゃないじゃありませんか?
そう、意外にも野菜は安めなんですよ。^^
オーストラリアの一般食品の価格表
では、さっそく一番定番の食品から見ていきましょう。
日常生活レベルでは基本的にオーストラリアの物価の方が高いのですが、食品に関しては
海外特有のキロ売りの利点を活かして、日本より安く販売されている食品も、結構あります。
パン、砂糖、小麦粉、牛乳などの生活に必要不可欠とみなされるもの、そしてオーストラリアで有名な牛肉などは日本よりも安め。
野菜なども思ったよりは安く、自炊する方には優しい国かも知れません。
ではさっそく、価格一覧表をお見せします。価格が高い方を赤い色で示しています。
ドリンク類

ドリンク(1L) | オーストラリア | 日本 |
ミネラルウォーター(2L) | 70円 | 100円 |
リンゴジュース | 160円 | 200円 |
トマトジュース | 90円 | 150円 |
ペプシ(500g) | 160円 | 90円 |
リプトン(1.5L) | 320円 | 140円 |
インスタントコーヒー(300g) | 1290円 | 780円 |
モンスター | 300円 | 200円 |
ソイミルク | 310円 | 200円 |
牛乳 | 80円 | 210円 |
ココア(450g) | 510円 | 540円 |
紅茶(80バッグ) | 800円 | 840円 |
野菜・果物類

野菜・果物(1kg) | オーストラリア | 日本 |
じゃがいも | 240円 | 280円 |
トマト | 480円 | 980円 |
玉ねぎ | 220円 | 560円 |
アスパラ(7本) | 190円 | 230円 |
ピーマン(1個) | 70円 | 90円 |
パプリカ(1個) | 80円 | 140円 |
カボチャ | 280円 | 400円 |
ブロッコリー | 230円 | 960円 |
オリーブ | 2,100円 | 3000円 |
ズッキーニ | 280円 | 700円 |
ニラ(1束) | 60円 | 100円 |
生姜(1カケ) | 60円 | 110円 |
キャベツ(1玉) | 280円 | 260円 |
なす | 550円 | 400円 |
レタス(1個) | 240円 | 170円 |
えのき(1袋) | 200円 | 100円 |
しいたけ(300g) | 440円 | 350円 |
ニンニク(1個) | 400円 | 200円 |
ブルーベリー(125g) | 320円 | 200円 |
パパイヤ | 320円 | 1500円 |
バナナ | 320円 | 430円 |
ぶどう | 800円 | 1400円 |
みかん | 280円 | 350円 |
いちご(1パック) | 250円 | 480円 |
りんご | 280円 | 600円 |
洋梨 | 160円 | 700円 |
パイナップル(1個) | 250円 | 320円 |
肉類・魚介類

肉類・魚介類(1kg) | オーストラリア | 日本 |
豚ステーキ | 1670円 | 3000円 |
豚ミンチ | 880円 | 1490円 |
豚ハム | 1120円 | 2400円 |
鶏ムネ | 660円 | 1050円 |
鶏モモ | 720円 | 1930円 |
骨付手羽もと | 280円 | 970円 |
ラムステーキ | 1040円 | 7000円 |
牛ステーキ | 2720円 | 5940円 |
牛フィレ | 3520円 | 3210円 |
牛ミンチ | 560円 | 1700円 |
タラ | 1280円 | 3980円 |
ロブスターテール | 720円 | 2270円 |
車エビ | 2240円 | 2310円 |
サーモン | 3440円 | 2480円 |
スナック・菓子類

お菓子類 | オーストラリア | 日本 |
アイスクリーム(1kg) | 800円 | 700円 |
ポテチ(165g) | 360円 | 220円 |
キットカット(170g) | 400円 | 240円 |
オレオクッキー(1箱) | 300円 | 200円 |
シリアル(875g) | 640円 | 650円 |
ハリボー(140g) | 200円 | 320円 |
ドーナツ(6個) | 320円 | 700円 |
クッキー(1袋) | 160円 | 180円 |
パスタ・缶詰類

パスタ・缶物 | オーストラリア | 日本 |
パスタ(500g) | 100円 | 430円 |
マカロニ(500g) | 160円 | 400円 |
ピーナッツ(600g) | 560円 | 620円 |
ボロネーゼソース(500g) | 320円 | 200円 |
オーツ(350g) | 440円 | 420円 |
コーンスープ(2杯) | 640円 | 460円 |
コーン缶(1缶) | 100円 | 100円 |
トマト缶(1缶) | 60円 | 140円 |
コンソメ(140g) | 240円 | 410円 |
ツナ缶(1個) | 120円 | 170円 |
調味料・その他

その他 | オーストラリア | 日本 |
食パン(20斤) | 110円 | 320円 |
砂糖(1kg) | 80円 | 200円 |
塩(1kg) | 70円 | 90円 |
小麦粉(1kg) | 80円 | 330円 |
バター(250g) | 150円 | 350円 |
ピーナッツバター(780g) | 520円 | 910円 |
ジャム(500g) | 200円 | 600円 |
マーガリン(1kg) | 100円 | 670円 |
ハチミツ(600g) | 540円 | 500円 |
卵(12個) | 240円 | 90円 |
クリームチーズ(200g) | 360円 | 250円 |
ヨーグルト(1kg) | 400円 | 210円 |
フライドポテト(1kg) | 340円 | 300円 |
冷凍ピザ(1枚) | 450円 | 820円 |
ピザ用チーズ(600g) | 700円 | 760円 |
スライスチーズ(750g) | 880円 | 920円 |
カスタード(1kg) | 320円 | 1100円 |
ヌテラ(350g) | 370円 | 630円 |
サラダ油(750ml) | 170円 | 570円 |
オリーブオイル(500ml) | 320円 | 660円 |
バルサミコ酢(250ml) | 540円 | 600円 |
ドレッシング(330ml) | 240円 | 400円 |
フリスク | 210円 | 300円 |
生クリーム(300g) | 240円 | 480円 |
日本食に使う食材

日本食に使う食材 | オーストラリア | 日本 |
カップヌードル | 200円 | 130円 |
コシヒカリ(1kg) | 1320円 | 560円 |
醤油(1L) | 720円 | 150円 |
刺身醤油(200ml) | 320円 | 150円 |
めんつゆ(1L) | 1080円 | 300円 |
そばつゆ(400ml) | 540円 | 190円 |
みりん(1L) | 600円 | 180円 |
酢(500ml) | 220円 | 200円 |
ポン酢(360ml) | 460円 | 190円 |
ゴマ油(130ml) | 400円 | 170円 |
ラー油(33ml) | 240円 | 90円 |
ゴマドレ(1L) | 1120円 | 700円 |
青じそドレ(200ml) | 340円 | 100円 |
中濃ソース | 400円 | 200円 |
お好みソース | 400円 | 280円 |
焼肉たれ | 400円 | 190円 |
カレールウ | 450円 | 180円 |
ゆでうどん(200g) | 160円 | 130円 |
そうめん(450g) | 230円 | 190円 |
餃子の皮(300g) | 150円 | 90円 |
チューブわさび | 240円 | 80円 |
春巻きの皮(150g) | 160円 | 170円 |
ビーフン(500g) | 220円 | 750円 |
日本では全てのモノが小分けで販売されているので、単体での価格は安い。
ですが、量を同じとして計算してみると、実はオーストラリアの方が安いことがこの表からもお判りいただけますね。
日本食に使える食材は軒並み高めではありますけれど。笑
物価が高いと言われるオーストラリアの食品価格はこんな感じです。

生活雑貨の価格はどうなの?一覧表でご紹介
続いて、普段の生活で使う生活用品の価格を日本と比較していみましょう。
今回も日本価格についてはイオンネットスーパー、そして楽天での販売価格を参考にしています。
衛生用品

紙製品・生理用品
商品名 | オーストラリア | 日本 |
紙おむつ(56枚) | 800円 | 1150円 |
ウェットティッシュ(50枚) | 180円 | 220円 |
箱ティッシュ(220組) | 80円 | 160円 |
ポケットティッシュ(6つ) | 190円 | 150円 |
トイレットペーパー(12ロール) | 750円 | 710円 |
生理ナプキン(20枚) | 710円 | 320円 |
おりものナプキン(30枚) | 650円 | 250円 |
タンポン(16個) | 320円 | 560円 |
洗剤
洗剤もなんでも、日本のように小さななボトルでは売られていません。1つ1つがなんでも大きい、オーストラリア!
買って帰るのも大変な洗剤たちは、日本よりも軒並み高額です。
食器・洗濯洗剤

キッチン用洗剤 | オーストラリア | 日本 |
食器用液体洗剤(400ml) | 320円 | 130円 |
シンク用洗剤(500ml) | 340円 | 250円 |
アタック粉洗剤(1kg) | 1760円 | 680円 |
柔軟剤(1L) | 800円 | 700円 |
アタック液体洗剤(1L) | 1400円 | 870円 |
家庭日用品
キッチン用品

キッチン用品 | オーストラリア | 日本 |
キッチンペーパー(4ロール) | 300円 | 140円 |
スポンジ(6個) | 160円 | 100円 |
サランラップ(60m) | 310円 | 210円 |
アルミホイル(60m) | 740円 | 350円 |
クッキングシート(25m) | 350円 | 850円 |
テフロンフライパン(26cm) | 1040円 | 450円 |
掃除用品

商品名 | オーストラリア | 日本 |
ダスター | 600円 | 350円 |
ガラス用洗剤(500ml) | 320円 | 200円 |
トイレ用洗剤(500ml) | 120円 | 250円 |
小ゴミ袋(40枚) | 230円 | 320円 |
科学雑巾(3枚) | 240円 | 310円 |
オーラルケア

オーラルケア | オーストラリア | 日本 |
歯ブラシ | 160円 | 180円 |
電動歯ブラシ | 2000円 | 2680円 |
リステリン(500ml) | 740円 | 470円 |
歯磨き粉(190g) | 400円 | 250円 |
浴室・洗面台周り
浴室用品

浴室用品 | オーストラリア | 日本 |
シャンプー(350ml) | 360円 | 550円 |
コンディショナー(350ml) | 360円 | 550円 |
固形石鹸(2個) | 240円 | 260円 |
ボディーソープ(475ml) | 460円 | 450円 |
風呂用マット | 1200円 | 800円 |
スポンジ | 160円 | 110円 |
バスタオル | 800円 | 980円 |
家庭用化学用品

家庭用化学用品 | オーストラリア | 日本 |
殺虫(G)スプレー(300g) | 1010円 | 610円 |
ホウ酸ダンゴ(24個) | 840円 | 300円 |
虫よけスプレー(150g) | 590円 | 430円 |
室内芳香剤 | 520円 | 230円 |
生活一般雑貨の価格は参考になりましたか?
生活用品が日本よりも2倍、3倍するのがオーストラリア。何でも大切に使う習慣がつきそうですね。
オーストラリアのレストランでの食事代

旅行での楽しみの1つにレストランがあります。ワーホリの方でも、長く住んでいれば外食くらいするもの。
さて、「物価が高い国」のレストランの価格はどれくらいだと思われますか?
レストランは星の数ほどあり、正直価格もピンキリですが、
美味しい!また来たい!と思えるレベルのレストランの価格を、ここでは一覧でご紹介していきます。
※2019年5月14日 1ドル80円換算
※レストランの場合は、オーストラリアでの価格のみ表示
※10円単位で四捨五入
日本食レストラン

寿司系
料理名 | 価格 |
かっぱ巻き | 480円 |
納豆巻き | 480円 |
鉄火巻き | 480円 |
ツナサラダ | 480円 |
エビ天 | 710円 |
まぐろ | 480円 |
エビ明太子 | 480円 |
エビ | 400円 |
たまご | 320円 |
イカ | 400円 |
しめ鯖 | 400円 |
タイ | 400円 |
サーモン | 400円 |
居酒屋系

料理名 | 価格 |
和牛ステーキ(100g) | 2140円 |
てりやきサーモン | 1500円 |
ホッケ | 1340円 |
ネギ塩タン | 1340円 |
鶏唐揚げ | 1420円 |
チャーハン | 1580円 |
天ざるそば | 1500円 |
梅茶づけ | 720円 |
焼きおにぎり(1個) | 510円 |
オージーレストラン

料理名 | 価格 |
ガーリックブレッド | 480円 |
チーズブレッド | 480円 |
シーフードシェアプレート | 2240円 |
小タコのグリル | 1920円 |
ラム・スブラキ(ギリシャ料理のソース) | 1760円 |
アンガスビーフ・ランプ | 2080円 |
アンガスビーフ・スコッチ | 3120円 |
アンガスビーフ・リブ | 3360円 |
アンガスビーフ・サーロイン | 2320円 |
鶏むねのグリル | 2240円 |
タイのグリル | 2880円 |
クルマエビの炭火焼き | 2560円 |
大西洋のサーモンフィレ | 3040円 |
ラムのマリネード | 2240円 |
クルマエビのパスタ | 2320円 |
ビーフラザニア | 1920円 |
シーフードリゾット | 2640円 |
バナナ&キャラメルクリームビリュレ | 1120円 |
クレープ | 1120円 |
チョコフォンデュ | 1120円 |
アメリカンレストラン

料理名 | 価格 |
ギネス・ベーコン・チーズバーガー | 1920円 |
オリジナル・レジェンダリー・バーガー | 1920円 |
オージーバーガー | 1920円 |
ザ・ビッグ・チーズバーガー | 1760円 |
ヒッコリー・バーベキュー・ベーコン・チーズバーガー | 1920円 |
アトミック・バーガー | 1920円 |
ジャバ・ラバ・バーガー | 1920円 |
タスマニアサーモンのグリル | 2800円 |
ニューヨーク・ステーキ | 3360円 |
ベーコン・スコッチ・フィレ | 3440円 |
クラシック・クラブ・サンドイッチ | 1840円 |
ハルミチーズとグリル野菜のラップ | 1520円 |
バーベキュー・チキン | 2640円 |
ブラウニー | 1360円 |
オレオ・クッキー・チーズケーキ | 1340円 |
いかがでしたか?日本の外食系と比べると、『かなり』お高めですよね。
オーストラリアでの外食は、めちゃめちゃお値段が張るのが現実。
観光ガイドブックにオーストラリアの物価が高いと書かれているのは、恐らくこの価格をベースにしているからでしょう。
シドニーのレストランで旦那とディナーなんてした日には、130ドル(約1万円)が一夜にして飛んでいきますしね。笑
折角のディナー、お会計時に「っエー――!!」と驚かなくても大丈夫なように、入店前にチラッとメニューを確認しておくのが得策ですよ。笑
ちなみに、料理の価格を参考にしたレストランについて、こちらでも紹介してます。
>>シドニーで一番オススメの日本食レストラン!【居酒屋エビス】
>>シドニーでオージービーフなら!私の行きつけ『アドリア』が間違いない!
>>絶対行くべきハンバーガーの超人気店!!シドニー【Hard Rock Cafe】
オーストラリアの物価比較 おわりに

実際の物価を知っておくことで、ワーホリに行く前の段階からどのような生活をオーストラリアで送っていくか、
具体的に考える参考になればと今回の記事を書かせていただきました。
物価が分からないと、諸費費用を用意するにもどこまで持っていけばいいのか分からないですもんね。
この記事を参考に、ワーホリの予算など決めてみてくださいね。^^

